माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के परिणाम
| क्रमांक | शीर्षक | वर्ष | पीडीएफ में रिपोर्ट | माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल्स | प्रोफार्मा | बाह्य लिंक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Results of Secondary and Higher Secondary Examinations - 2022 | 2022 | डाउनलोड | डाउनलोड, डाउनलोड | - NA - | - NA - |
| 12 | Results of Secondary and Higher Secondary Examinations - 2021 | 2021 | डाउनलोड | डाउनलोड, डाउनलोड | डाउनलोड | - NA - |
| 13 | PGI Report 2021-2022 (English) | 2021 - 2022 | डाउनलोड | - NA - | - NA - | - NA - |
| 14 | PGI-D Report 2020-21 & 2021-22 (English) | 2020 - 2022 | डाउनलोड | - NA - | - NA - | - NA - |
| 15 | UDISE+ Report 2021-22 | 2021 - 2022 | डाउनलोड | - NA - | - NA - | - NA - |
| 16 | PGI Report 2020-2021 (English) | 2020 - 2021 | डाउनलोड | - NA - | - NA - | - NA - |
| 17 | PGI-D Report 2018-19 & 2019-20 (English) | 2018 - 2020 | डाउनलोड | - NA - | - NA - | - NA - |
| 18 | PGI-D Report 2018-19 & 2019-20 (Hindi) | 2018 - 2020 | डाउनलोड | - NA - | - NA - | - NA - |
| 19 | UDISE+ Report 2018-19 | 2018 - 2019 | डाउनलोड | - NA - | - NA - | - NA - |
| 20 | UDISE+ Report 2020-21 | 2020 - 2021 | डाउनलोड | - NA - | - NA - | - NA - |


