पीएबी मिनट

क्रमांक राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश/ संगठन वित्तीय वर्ष शीर्षक
1 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 2025 - 2026
2 आंध्र प्रदेश 2025 - 2026
3 अरुणाचल प्रदेश 2025 - 2026
4 असम 2025 - 2026
5 बिहार 2025 - 2026
6 चंडीगढ़ 2025 - 2026
7 छत्तीसगढ 2025 - 2026
8 दादरा और नगर हवेली 2025 - 2026
9 दिल्ली 2025 - 2026
10 गोवा 2025 - 2026
11 गुजरात 2025 - 2026
12 हरियाणा 2025 - 2026
13 हिमाचल प्रदेश 2025 - 2026
14 जम्मू और कश्मीर 2025 - 2026
15 झारखंड 2025 - 2026
16 कर्नाटक 2025 - 2026
17 केरल 2025 - 2026
18 लक्षद्वीप 2025 - 2026
19 मध्य प्रदेश 2025 - 2026
20 महाराष्ट्र 2025 - 2026
21 मणिपुर 2025 - 2026
22 मेघालय 2025 - 2026
23 मिजोरम 2025 - 2026
24 नगालैंड 2025 - 2026
25 ओडिशा 2025 - 2026
26 पुदुचेरी 2025 - 2026
27 पंजाब 2025 - 2026
28 राजस्थान 2025 - 2026
29 सिक्किम 2025 - 2026
30 तमिलनाडु 2025 - 2026
31 तेलंगाना 2025 - 2026
32 त्रिपुरा 2025 - 2026
33 उत्तर प्रदेश 2025 - 2026
34 उत्तराखंड 2025 - 2026
35 पश्चिम बंगाल 2025 - 2026
36 तकनीकी सहायता समूह 2025 - 2026
37 एनसीपीसीआर 2025 - 2026
38 नीपा 2025 - 2026
39 लद्दाख 2025 - 2026
40 PM JANMAN, DAJGUA 2025 - 2026
41 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 2024 - 2025