पीएबी मिनट

क्रमांक राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश/ संगठन वित्तीय वर्ष शीर्षक
1 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 2025 - 2026
2 आंध्र प्रदेश 2025 - 2026
3 अरुणाचल प्रदेश 2025 - 2026
4 बिहार 2025 - 2026
5 चंडीगढ़ 2025 - 2026
6 छत्तीसगढ 2025 - 2026
7 दादरा और नगर हवेली 2025 - 2026
8 दिल्ली 2025 - 2026
9 गोवा 2025 - 2026
10 गुजरात 2025 - 2026
11 हरियाणा 2025 - 2026
12 हिमाचल प्रदेश 2025 - 2026
13 जम्मू और कश्मीर 2025 - 2026
14 झारखंड 2025 - 2026
15 कर्नाटक 2025 - 2026
16 केरल 2025 - 2026
17 लक्षद्वीप 2025 - 2026
18 मध्य प्रदेश 2025 - 2026
19 महाराष्ट्र 2025 - 2026
20 मेघालय 2025 - 2026
21 मिजोरम 2025 - 2026
22 नगालैंड 2025 - 2026
23 पुदुचेरी 2025 - 2026
24 पंजाब 2025 - 2026
25 राजस्थान 2025 - 2026
26 सिक्किम 2025 - 2026
27 तमिलनाडु 2025 - 2026
28 तेलंगाना 2025 - 2026
29 त्रिपुरा 2025 - 2026
30 उत्तर प्रदेश 2025 - 2026
31 उत्तराखंड 2025 - 2026
32 पश्चिम बंगाल 2025 - 2026
33 तकनीकी सहायता समूह 2025 - 2026
34 एनसीपीसीआर 2025 - 2026
35 नीपा 2025 - 2026
36 लद्दाख 2025 - 2026
37 PM JANMAN, DAJGUA 2025 - 2026
38 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 2024 - 2025
39 आंध्र प्रदेश 2024 - 2025
40 अरुणाचल प्रदेश 2024 - 2025
41 असम 2024 - 2025