| चौथे चरण तक चयनित कुल पीएम श्री स्कूल | ||||||
| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्यक्षेत्र | प्राथमिक | प्रारंभिक | माध्यमिक | वरिष्ठ माध्यमिक | चयनित पीएम श्री स्कूल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 35 | 27 | 658 | 135 | 855 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 13 | 38 | 32 | 8 | 91 |
| 4 | असम | 88 | 33 | 138 | 123 | 382 |
| 5 | बिहार | 16 | 284 | 190 | 314 | 804 |
| 6 | चंडीगढ़ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | छत्तीसगढ | 190 | 3 | 10 | 138 | 341 |
| 8 | दमन और दीव-दादरा एवं नगर हवेली | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 9 | गोवा | 6 | 1 | 18 | 0 | 25 |
| 10 | गुजरात | 4 | 372 | 25 | 47 | 448 |
| 11 | हरियाणा | 0 | 0 | 5 | 236 | 241 |
| 12 | हिमाचल प्रदेश | 56 | 0 | 5 | 119 | 180 |
| 13 | जम्मू और कश्मीर | 2 | 105 | 215 | 74 | 396 |
| 14 | झारखंड | 14 | 105 | 135 | 85 | 339 |
| 15 | कर्नाटक | 13 | 391 | 68 | 6 | 478 |
| 16 | लद्दाख | 1 | 13 | 18 | 4 | 36 |
| 17 | लक्षद्वीप | 3 | 4 | 0 | 4 | 11 |
| 18 | मध्य प्रदेश | 15 | 112 | 236 | 330 | 693 |
| 19 | महाराष्ट्र | 207 | 468 | 110 | 42 | 827 |
| 20 | मणिपुर | 21 | 19 | 46 | 19 | 105 |
| 21 | मेघालय | 33 | 1 | 15 | 6 | 55 |
| 22 | मिजोरम | 28 | 1 | 0 | 1 | 30 |
| 23 | नागालैंड | 2 | 23 | 13 | 5 | 43 |
| 24 | ओडिशा | 0 | 24 | 368 | 58 | 450 |
| 25 | पुदुचेरी | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 |
| 26 | पंजाब | 0 | 0 | 59 | 174 | 233 |
| 27 | राजस्थान | 16 | 123 | 18 | 482 | 639 |
| 28 | सिक्किम | 3 | 10 | 8 | 22 | 43 |
| 29 | तेलंगाना | 82 | 30 | 472 | 210 | 794 |
| 30 | त्रिपुरा | 4 | 20 | 28 | 32 | 84 |
| 31 | उत्तर प्रदेश | 440 | 1128 | 1 | 141 | 1710 |
| 32 | उत्तराखंड | 35 | 0 | 11 | 180 | 226 |
| 33 | केन्द्रीय विद्यालय संगठन | 0 | 0 | 14 | 855 | 869 |
| 34 | नवोदय विद्यालय समिति | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 |
| कुल | 1329 | 3340 | 2921 | 4489 | 12079 | |
व्यवस्थापक द्वारा अंतिम अपडेट किया गया सोमवार, दिसंबर 30, 2024


