पीएबी मिनट

क्रमांक राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश/ संगठन वित्तीय वर्ष शीर्षक
124 असम 2022 - 2023
125 बिहार 2022 - 2023
126 चंडीगढ़ 2022 - 2023
127 छत्तीसगढ 2022 - 2023
128 दादरा और नगर हवेली 2022 - 2023
129 दिल्ली 2022 - 2023
130 गोवा 2022 - 2023
131 गुजरात 2022 - 2023
132 हरियाणा 2022 - 2023
133 हिमाचल प्रदेश 2022 - 2023
134 जम्मू और कश्मीर 2022 - 2023
135 झारखंड 2022 - 2023
136 कर्नाटक 2022 - 2023
137 केरल 2022 - 2023
138 लक्षद्वीप 2022 - 2023
139 मध्य प्रदेश 2022 - 2023
140 महाराष्ट्र 2022 - 2023
141 मणिपुर 2022 - 2023
142 मेघालय 2022 - 2023
143 मिजोरम 2022 - 2023
144 नगालैंड 2022 - 2023
145 ओडिशा 2022 - 2023
146 पुदुचेरी 2022 - 2023
147 पंजाब 2022 - 2023
148 राजस्थान 2022 - 2023
149 सिक्किम 2022 - 2023
150 तमिलनाडु 2022 - 2023
151 तेलंगाना 2022 - 2023
152 त्रिपुरा 2022 - 2023
153 उत्तर प्रदेश 2022 - 2023
154 उत्तराखंड 2022 - 2023
155 पश्चिम बंगाल 2022 - 2023
156 एनसीईआरटी 2022 - 2023
157 एनसीपीसीआर 2022 - 2023
158 लद्दाख 2022 - 2023
159 आंध्र प्रदेश 2021 - 2022
160 बिहार 2021 - 2022
161 छत्तीसगढ 2021 - 2022
162 दादरा और नगर हवेली 2021 - 2022
163 दमन और दीव 2021 - 2022
164 दिल्ली 2021 - 2022