पीएबी मिनट

क्रमांक राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश/ संगठन वित्तीय वर्ष शीर्षक
247 केरल 2019 - 2020
248 लक्षद्वीप 2019 - 2020
249 मध्य प्रदेश 2019 - 2020
250 महाराष्ट्र 2019 - 2020
251 महाराष्ट्र 2019 - 2020
252 महाराष्ट्र 2019 - 2020
253 मणिपुर 2019 - 2020
254 मेघालय 2019 - 2020
255 मिजोरम 2019 - 2020
256 नगालैंड 2019 - 2020
257 ओडिशा 2019 - 2020
258 पुदुचेरी 2019 - 2020
259 पंजाब 2019 - 2020
260 राजस्थान 2019 - 2020
261 सिक्किम 2019 - 2020
262 तमिलनाडु 2019 - 2020
263 तेलंगाना 2019 - 2020
264 त्रिपुरा 2019 - 2020
265 उत्तर प्रदेश 2019 - 2020
266 उत्तराखंड 2019 - 2020
267 पश्चिम बंगाल 2019 - 2020
268 तकनीकी सहायता समूह 2019 - 2020
269 एनसीईआरटी 2019 - 2020
270 एनसीपीसीआर 2019 - 2020
271 नीपा 2019 - 2020
272 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 2018 - 2019
273 आंध्र प्रदेश 2018 - 2019
274 असम 2018 - 2019
275 बिहार 2018 - 2019
276 चंडीगढ़ 2018 - 2019
277 छत्तीसगढ 2018 - 2019
278 दिल्ली 2018 - 2019
279 गोवा 2018 - 2019
280 गुजरात 2018 - 2019
281 हरियाणा 2018 - 2019
282 हिमाचल प्रदेश 2018 - 2019
283 जम्मू और कश्मीर 2018 - 2019
284 झारखंड 2018 - 2019
285 कर्नाटक 2018 - 2019
286 केरल 2018 - 2019
287 मध्य प्रदेश 2018 - 2019