पीएबी मिनट

क्रमांक राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश/ संगठन वित्तीय वर्ष शीर्षक
206 केरल 2020 - 2021
207 लक्षद्वीप 2020 - 2021
208 मध्य प्रदेश 2020 - 2021
209 महाराष्ट्र 2020 - 2021
210 मणिपुर 2020 - 2021
211 मेघालय 2020 - 2021
212 मिजोरम 2020 - 2021
213 नगालैंड 2020 - 2021
214 ओडिशा 2020 - 2021
215 पंजाब 2020 - 2021
216 राजस्थान 2020 - 2021
217 सिक्किम 2020 - 2021
218 तमिलनाडु 2020 - 2021
219 तेलंगाना 2020 - 2021
220 त्रिपुरा 2020 - 2021
221 उत्तर प्रदेश 2020 - 2021
222 उत्तराखंड 2020 - 2021
223 पश्चिम बंगाल 2020 - 2021
224 तकनीकी सहायता समूह 2020 - 2021
  • () Addendum III - (शुक्रवार, मार्च 4, 2022)
225 तकनीकी सहायता समूह 2020 - 2021
226 तकनीकी सहायता समूह 2020 - 2021
227 एनसीईआरटी 2020 - 2021
228 एनसीईआरटी 2020 - 2021
229 लद्दाख 2020 - 2021
230 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 2019 - 2020
231 आंध्र प्रदेश 2019 - 2020
232 अरुणाचल प्रदेश 2019 - 2020
233 असम 2019 - 2020
234 बिहार 2019 - 2020
235 चंडीगढ़ 2019 - 2020
236 छत्तीसगढ 2019 - 2020
237 दादरा और नगर हवेली 2019 - 2020
238 दमन और दीव 2019 - 2020
239 दिल्ली 2019 - 2020
240 गोवा 2019 - 2020
241 गुजरात 2019 - 2020
242 हरियाणा 2019 - 2020
243 हिमाचल प्रदेश 2019 - 2020
244 जम्मू और कश्मीर 2019 - 2020
245 झारखंड 2019 - 2020
246 कर्नाटक 2019 - 2020