पीएबी मिनट

क्रमांक राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश/ संगठन वित्तीय वर्ष शीर्षक
206 झारखंड 2020 - 2021
207 कर्नाटक 2020 - 2021
208 केरल 2020 - 2021
209 लक्षद्वीप 2020 - 2021
210 मध्य प्रदेश 2020 - 2021
211 महाराष्ट्र 2020 - 2021
212 मणिपुर 2020 - 2021
213 मेघालय 2020 - 2021
214 मिजोरम 2020 - 2021
215 नगालैंड 2020 - 2021
216 ओडिशा 2020 - 2021
217 पंजाब 2020 - 2021
218 राजस्थान 2020 - 2021
219 सिक्किम 2020 - 2021
220 तमिलनाडु 2020 - 2021
221 तेलंगाना 2020 - 2021
222 त्रिपुरा 2020 - 2021
223 उत्तर प्रदेश 2020 - 2021
224 उत्तराखंड 2020 - 2021
225 पश्चिम बंगाल 2020 - 2021
226 तकनीकी सहायता समूह 2020 - 2021
  • () Addendum III - (शुक्रवार, मार्च 4, 2022)
227 तकनीकी सहायता समूह 2020 - 2021
228 तकनीकी सहायता समूह 2020 - 2021
229 एनसीईआरटी 2020 - 2021
230 एनसीईआरटी 2020 - 2021
231 लद्दाख 2020 - 2021
232 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 2019 - 2020
233 आंध्र प्रदेश 2019 - 2020
234 अरुणाचल प्रदेश 2019 - 2020
235 असम 2019 - 2020
236 बिहार 2019 - 2020
237 चंडीगढ़ 2019 - 2020
238 छत्तीसगढ 2019 - 2020
239 दादरा और नगर हवेली 2019 - 2020
240 दमन और दीव 2019 - 2020
241 दिल्ली 2019 - 2020
242 गोवा 2019 - 2020
243 गुजरात 2019 - 2020
244 हरियाणा 2019 - 2020
245 हिमाचल प्रदेश 2019 - 2020
246 जम्मू और कश्मीर 2019 - 2020