पीएबी मिनट

क्रमांक राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश/ संगठन वित्तीय वर्ष शीर्षक
165 गोवा 2021 - 2022
166 गुजरात 2021 - 2022
167 हरियाणा 2021 - 2022
168 जम्मू और कश्मीर 2021 - 2022
169 कर्नाटक 2021 - 2022
170 केरल 2021 - 2022
171 लक्षद्वीप 2021 - 2022
172 मध्य प्रदेश 2021 - 2022
173 महाराष्ट्र 2021 - 2022
174 ओडिशा 2021 - 2022
175 पंजाब 2021 - 2022
176 राजस्थान 2021 - 2022
  • () Corrigendum - (शुक्रवार, अक्टूबर 22, 2021)
177 राजस्थान 2021 - 2022
178 तमिलनाडु 2021 - 2022
179 तेलंगाना 2021 - 2022
180 उत्तर प्रदेश 2021 - 2022
  • () Addendum - (शुक्रवार, जनवरी 14, 2022)
181 उत्तर प्रदेश 2021 - 2022
182 उत्तराखंड 2021 - 2022
183 पश्चिम बंगाल 2021 - 2022
184 एनसीईआरटी 2021 - 2022
185 एनसीपीसीआर 2021 - 2022
186 लद्दाख 2021 - 2022
187 राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 - 2022
188 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 2020 - 2021
189 आंध्र प्रदेश 2020 - 2021
190 अरुणाचल प्रदेश 2020 - 2021
191 असम 2020 - 2021
192 बिहार 2020 - 2021
193 चंडीगढ़ 2020 - 2021
194 चंडीगढ़ 2020 - 2021
195 छत्तीसगढ 2020 - 2021
196 दादरा और नगर हवेली 2020 - 2021
197 दमन और दीव 2020 - 2021
198 दिल्ली 2020 - 2021
199 गोवा 2020 - 2021
  • () Corrigendum - (मंगलवार, अगस्त 25, 2020)
200 गोवा 2020 - 2021
201 गुजरात 2020 - 2021
202 हरियाणा 2020 - 2021
203 हिमाचल प्रदेश 2020 - 2021
204 जम्मू और कश्मीर 2020 - 2021
205 जम्मू और कश्मीर 2020 - 2021