पीएबी मिनट

क्रमांक राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश/ संगठन वित्तीय वर्ष शीर्षक
124 चंडीगढ़ 2022 - 2023
125 छत्तीसगढ 2022 - 2023
126 दादरा और नगर हवेली 2022 - 2023
127 दिल्ली 2022 - 2023
128 गोवा 2022 - 2023
129 गुजरात 2022 - 2023
130 हरियाणा 2022 - 2023
131 हिमाचल प्रदेश 2022 - 2023
132 जम्मू और कश्मीर 2022 - 2023
133 झारखंड 2022 - 2023
134 कर्नाटक 2022 - 2023
135 केरल 2022 - 2023
136 लक्षद्वीप 2022 - 2023
137 मध्य प्रदेश 2022 - 2023
138 महाराष्ट्र 2022 - 2023
139 मणिपुर 2022 - 2023
140 मेघालय 2022 - 2023
141 मिजोरम 2022 - 2023
142 नगालैंड 2022 - 2023
143 ओडिशा 2022 - 2023
144 पुदुचेरी 2022 - 2023
145 पंजाब 2022 - 2023
146 राजस्थान 2022 - 2023
147 सिक्किम 2022 - 2023
148 तमिलनाडु 2022 - 2023
149 तेलंगाना 2022 - 2023
150 त्रिपुरा 2022 - 2023
151 उत्तर प्रदेश 2022 - 2023
152 उत्तराखंड 2022 - 2023
153 पश्चिम बंगाल 2022 - 2023
154 एनसीईआरटी 2022 - 2023
155 एनसीपीसीआर 2022 - 2023
156 लद्दाख 2022 - 2023
157 आंध्र प्रदेश 2021 - 2022
158 बिहार 2021 - 2022
159 छत्तीसगढ 2021 - 2022
160 दादरा और नगर हवेली 2021 - 2022
161 दमन और दीव 2021 - 2022
162 दिल्ली 2021 - 2022
163 गोवा 2021 - 2022
164 गुजरात 2021 - 2022