पीएबी मिनट

क्रमांक राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश/ संगठन वित्तीय वर्ष शीर्षक
42 असम 2024 - 2025
43 बिहार 2024 - 2025
44 चंडीगढ़ 2024 - 2025
45 छत्तीसगढ 2024 - 2025
46 दादरा और नगर हवेली 2024 - 2025
47 दिल्ली 2024 - 2025
48 गोवा 2024 - 2025
49 गुजरात 2024 - 2025
50 हरियाणा 2024 - 2025
51 हिमाचल प्रदेश 2024 - 2025
52 जम्मू और कश्मीर 2024 - 2025
53 झारखंड 2024 - 2025
54 कर्नाटक 2024 - 2025
55 केरल 2024 - 2025
56 लक्षद्वीप 2024 - 2025
57 मध्य प्रदेश 2024 - 2025
58 महाराष्ट्र 2024 - 2025
59 महाराष्ट्र 2024 - 2025
60 मणिपुर 2024 - 2025
61 मेघालय 2024 - 2025
62 मिजोरम 2024 - 2025
63 नगालैंड 2024 - 2025
64 ओडिशा 2024 - 2025
65 पुदुचेरी 2024 - 2025
66 पंजाब 2024 - 2025
67 राजस्थान 2024 - 2025
68 सिक्किम 2024 - 2025
69 तमिलनाडु 2024 - 2025
70 तेलंगाना 2024 - 2025
71 त्रिपुरा 2024 - 2025
72 उत्तर प्रदेश 2024 - 2025
73 उत्तराखंड 2024 - 2025
74 पश्चिम बंगाल 2024 - 2025
75 तकनीकी सहायता समूह 2024 - 2025
76 एनसीईआरटी 2024 - 2025
77 एनसीपीसीआर 2024 - 2025
78 लद्दाख 2024 - 2025
79 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 2023 - 2024
80 आंध्र प्रदेश 2023 - 2024
81 अरुणाचल प्रदेश 2023 - 2024
82 असम 2023 - 2024