पीएबी मिनट

क्रमांक राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश/ संगठन वित्तीय वर्ष शीर्षक
42 आंध्र प्रदेश 2024 - 2025
43 अरुणाचल प्रदेश 2024 - 2025
44 असम 2024 - 2025
45 बिहार 2024 - 2025
46 चंडीगढ़ 2024 - 2025
47 छत्तीसगढ 2024 - 2025
48 दादरा और नगर हवेली 2024 - 2025
49 दिल्ली 2024 - 2025
50 गोवा 2024 - 2025
51 गुजरात 2024 - 2025
52 हरियाणा 2024 - 2025
53 हिमाचल प्रदेश 2024 - 2025
54 जम्मू और कश्मीर 2024 - 2025
55 झारखंड 2024 - 2025
56 कर्नाटक 2024 - 2025
57 केरल 2024 - 2025
58 लक्षद्वीप 2024 - 2025
59 मध्य प्रदेश 2024 - 2025
60 महाराष्ट्र 2024 - 2025
61 महाराष्ट्र 2024 - 2025
62 मणिपुर 2024 - 2025
63 मेघालय 2024 - 2025
64 मिजोरम 2024 - 2025
65 नगालैंड 2024 - 2025
66 ओडिशा 2024 - 2025
67 पुदुचेरी 2024 - 2025
68 पंजाब 2024 - 2025
69 राजस्थान 2024 - 2025
70 सिक्किम 2024 - 2025
71 तमिलनाडु 2024 - 2025
72 तेलंगाना 2024 - 2025
73 त्रिपुरा 2024 - 2025
74 उत्तर प्रदेश 2024 - 2025
75 उत्तराखंड 2024 - 2025
76 पश्चिम बंगाल 2024 - 2025
77 तकनीकी सहायता समूह 2024 - 2025
78 एनसीईआरटी 2024 - 2025
79 एनसीपीसीआर 2024 - 2025
80 लद्दाख 2024 - 2025
81 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 2023 - 2024
82 आंध्र प्रदेश 2023 - 2024