पीएबी मिनट

क्रमांक राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश/ संगठन वित्तीय वर्ष शीर्षक
42 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 2024 - 2025
43 आंध्र प्रदेश 2024 - 2025
44 अरुणाचल प्रदेश 2024 - 2025
45 असम 2024 - 2025
46 बिहार 2024 - 2025
47 चंडीगढ़ 2024 - 2025
48 छत्तीसगढ 2024 - 2025
49 दादरा और नगर हवेली 2024 - 2025
50 दिल्ली 2024 - 2025
51 गोवा 2024 - 2025
52 गुजरात 2024 - 2025
53 हरियाणा 2024 - 2025
54 हिमाचल प्रदेश 2024 - 2025
55 जम्मू और कश्मीर 2024 - 2025
56 झारखंड 2024 - 2025
57 कर्नाटक 2024 - 2025
58 केरल 2024 - 2025
59 लक्षद्वीप 2024 - 2025
60 मध्य प्रदेश 2024 - 2025
61 महाराष्ट्र 2024 - 2025
62 महाराष्ट्र 2024 - 2025
63 मणिपुर 2024 - 2025
64 मेघालय 2024 - 2025
65 मिजोरम 2024 - 2025
66 नगालैंड 2024 - 2025
67 ओडिशा 2024 - 2025
68 पुदुचेरी 2024 - 2025
69 पंजाब 2024 - 2025
70 राजस्थान 2024 - 2025
71 सिक्किम 2024 - 2025
72 तमिलनाडु 2024 - 2025
73 तेलंगाना 2024 - 2025
74 त्रिपुरा 2024 - 2025
75 उत्तर प्रदेश 2024 - 2025
76 उत्तराखंड 2024 - 2025
77 पश्चिम बंगाल 2024 - 2025
78 तकनीकी सहायता समूह 2024 - 2025
79 एनसीईआरटी 2024 - 2025
80 एनसीपीसीआर 2024 - 2025
81 लद्दाख 2024 - 2025
82 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 2023 - 2024