PAB Minutes

क्रमांक राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश/ संगठन वित्तीय वर्ष शीर्षक
247 पश्चिम बंगाल 2018 - 2019
  • Minutes (4.46 मेगा बाइट) - (बृहस्पतिवार, मई 23, 2019)
248 एनसीईआरटी 2018 - 2019
  • Minutes (1.48 मेगा बाइट) - (बृहस्पतिवार, मई 23, 2019)
249 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 2017 - 2018
250 आंध्र प्रदेश 2017 - 2018
251 अरुणाचल प्रदेश 2017 - 2018
252 असम 2017 - 2018
253 बिहार 2017 - 2018
254 चंडीगढ़ 2017 - 2018
255 छत्तीसगढ 2017 - 2018
256 दादरा और नगर हवेली 2017 - 2018
257 दमन और दीव 2017 - 2018
258 दिल्ली 2017 - 2018
259 गोवा 2017 - 2018
260 गुजरात 2017 - 2018
261 हरियाणा 2017 - 2018
262 हिमाचल प्रदेश 2017 - 2018
263 जम्मू और कश्मीर 2017 - 2018
264 झारखंड 2017 - 2018
265 कर्नाटक 2017 - 2018
266 केरल 2017 - 2018
267 लक्षद्वीप 2017 - 2018
268 मध्य प्रदेश 2017 - 2018
269 महाराष्ट्र 2017 - 2018
270 मणिपुर 2017 - 2018
271 मेघालय 2017 - 2018
272 मिजोरम 2017 - 2018
273 नगालैंड 2017 - 2018
274 ओडिशा 2017 - 2018
275 पुदुचेरी 2017 - 2018
276 पंजाब 2017 - 2018
277 राजस्थान 2017 - 2018
278 सिक्किम 2017 - 2018
279 तमिलनाडु 2017 - 2018
280 तेलंगाना 2017 - 2018
281 त्रिपुरा 2017 - 2018
282 उत्तर प्रदेश 2017 - 2018
  • Minutes (11.08 मेगा बाइट) Annexure V - (बुधवार, मई 22, 2019)
283 उत्तराखंड 2017 - 2018
284 पश्चिम बंगाल 2017 - 2018
285 राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र 2017 - 2018
  • Minutes (1.34 मेगा बाइट) Addendum - (मंगलवार, मई 21, 2019)
286 तकनीकी सहायता समूह 2017 - 2018
  • Minutes (428.16 किलोबाइट) - (मंगलवार, मई 21, 2019)
287 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 2016 - 2017
  • Minutes (121.59 किलोबाइट) - (बुधवार, मई 8, 2019)