पीएबी मिनट

क्रमांक राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश/ संगठन वित्तीय वर्ष शीर्षक
42 छत्तीसगढ 2024 - 2025
43 दादरा और नगर हवेली 2024 - 2025
44 दिल्ली 2024 - 2025
45 गोवा 2024 - 2025
46 गुजरात 2024 - 2025
47 हरियाणा 2024 - 2025
48 हिमाचल प्रदेश 2024 - 2025
49 जम्मू और कश्मीर 2024 - 2025
50 झारखंड 2024 - 2025
51 कर्नाटक 2024 - 2025
52 केरल 2024 - 2025
53 लक्षद्वीप 2024 - 2025
54 मध्य प्रदेश 2024 - 2025
55 महाराष्ट्र 2024 - 2025
56 महाराष्ट्र 2024 - 2025
57 मणिपुर 2024 - 2025
58 मेघालय 2024 - 2025
59 मिजोरम 2024 - 2025
60 नगालैंड 2024 - 2025
61 ओडिशा 2024 - 2025
62 पुदुचेरी 2024 - 2025
63 पंजाब 2024 - 2025
64 राजस्थान 2024 - 2025
65 सिक्किम 2024 - 2025
66 तमिलनाडु 2024 - 2025
67 तेलंगाना 2024 - 2025
68 त्रिपुरा 2024 - 2025
69 उत्तर प्रदेश 2024 - 2025
70 उत्तराखंड 2024 - 2025
71 पश्चिम बंगाल 2024 - 2025
72 तकनीकी सहायता समूह 2024 - 2025
73 एनसीईआरटी 2024 - 2025
74 एनसीपीसीआर 2024 - 2025
75 लद्दाख 2024 - 2025
76 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 2023 - 2024
77 आंध्र प्रदेश 2023 - 2024
78 अरुणाचल प्रदेश 2023 - 2024
79 असम 2023 - 2024
80 बिहार 2023 - 2024
81 चंडीगढ़ 2023 - 2024
82 छत्तीसगढ 2023 - 2024