यूडीआईएसई+ प्रकाशन एवं सांख्यिकी
| क्रमांक | शीर्षक | वर्ष | पीडीएफ में रिपोर्ट | माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल्स | प्रोफार्मा | बाह्य लिंक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | UDISE+ Instruction and Guidelines | - NA - | - NA - | - NA - | यहाँ क्लिक करें | |
| 42 | Results of High School and Higher Secondary Examinations - (2005 - 2006) | 2005 - 2006 | डाउनलोड | डाउनलोड | - NA - | - NA - |
| 43 | PGI Report 2019-2020 (English) | 2019 - 2020 | डाउनलोड | - NA - | - NA - | - NA - |
| 44 | PGI Report 2019-2020 (Hindi) | 2019 - 2020 | डाउनलोड | - NA - | - NA - | - NA - |
| 45 | PGI 2019-2020 Questions Scores | 2019 - 2020 | - NA - | डाउनलोड | - NA - | - NA - |
| 46 | PGI Report 2018-2019 (English | 2018 - 2019 | डाउनलोड | - NA - | - NA - | - NA - |
| 47 | PGI Report 2018-2019 (Hindi) | 2018 - 2019 | डाउनलोड | - NA - | - NA - | - NA - |
| 48 | PGI Report 2017-2018 | 2017 - 2018 | डाउनलोड | - NA - | - NA - | - NA - |
| 49 | PGI 2018-19 Questions Scores | 2018 - 2019 | - NA - | डाउनलोड | - NA - | - NA - |
| 50 | Statistics of School Education - (2011 -2012) | 2011 - 2012 | डाउनलोड | डाउनलोड, डाउनलोड | - NA - | - NA - |


