पीएबी मिनट

क्रमांक राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश/ संगठन वित्तीय वर्ष शीर्षक
247 जम्मू और कश्मीर 2019 - 2020
248 झारखंड 2019 - 2020
249 कर्नाटक 2019 - 2020
250 केरल 2019 - 2020
251 लक्षद्वीप 2019 - 2020
252 मध्य प्रदेश 2019 - 2020
253 महाराष्ट्र 2019 - 2020
254 महाराष्ट्र 2019 - 2020
255 महाराष्ट्र 2019 - 2020
256 मणिपुर 2019 - 2020
257 मेघालय 2019 - 2020
258 मिजोरम 2019 - 2020
259 नगालैंड 2019 - 2020
260 ओडिशा 2019 - 2020
261 पुदुचेरी 2019 - 2020
262 पंजाब 2019 - 2020
263 राजस्थान 2019 - 2020
264 सिक्किम 2019 - 2020
265 तमिलनाडु 2019 - 2020
266 तेलंगाना 2019 - 2020
267 त्रिपुरा 2019 - 2020
268 उत्तर प्रदेश 2019 - 2020
269 उत्तराखंड 2019 - 2020
270 पश्चिम बंगाल 2019 - 2020
271 तकनीकी सहायता समूह 2019 - 2020
272 एनसीईआरटी 2019 - 2020
273 एनसीपीसीआर 2019 - 2020
274 नीपा 2019 - 2020
275 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 2018 - 2019
276 आंध्र प्रदेश 2018 - 2019
277 असम 2018 - 2019
278 बिहार 2018 - 2019
279 चंडीगढ़ 2018 - 2019
280 छत्तीसगढ 2018 - 2019
281 दिल्ली 2018 - 2019
282 गोवा 2018 - 2019
283 गुजरात 2018 - 2019
284 हरियाणा 2018 - 2019
285 हिमाचल प्रदेश 2018 - 2019
286 जम्मू और कश्मीर 2018 - 2019
287 झारखंड 2018 - 2019