पीएबी मिनट

क्रमांक राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश/ संगठन वित्तीय वर्ष शीर्षक
247 झारखंड 2019 - 2020
248 कर्नाटक 2019 - 2020
249 केरल 2019 - 2020
250 लक्षद्वीप 2019 - 2020
251 मध्य प्रदेश 2019 - 2020
252 महाराष्ट्र 2019 - 2020
253 महाराष्ट्र 2019 - 2020
254 महाराष्ट्र 2019 - 2020
255 मणिपुर 2019 - 2020
256 मेघालय 2019 - 2020
257 मिजोरम 2019 - 2020
258 नगालैंड 2019 - 2020
259 ओडिशा 2019 - 2020
260 पुदुचेरी 2019 - 2020
261 पंजाब 2019 - 2020
262 राजस्थान 2019 - 2020
263 सिक्किम 2019 - 2020
264 तमिलनाडु 2019 - 2020
265 तेलंगाना 2019 - 2020
266 त्रिपुरा 2019 - 2020
267 उत्तर प्रदेश 2019 - 2020
268 उत्तराखंड 2019 - 2020
269 पश्चिम बंगाल 2019 - 2020
270 तकनीकी सहायता समूह 2019 - 2020
271 एनसीईआरटी 2019 - 2020
272 एनसीपीसीआर 2019 - 2020
273 नीपा 2019 - 2020
274 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 2018 - 2019
275 आंध्र प्रदेश 2018 - 2019
276 असम 2018 - 2019
277 बिहार 2018 - 2019
278 चंडीगढ़ 2018 - 2019
279 छत्तीसगढ 2018 - 2019
280 दिल्ली 2018 - 2019
281 गोवा 2018 - 2019
282 गुजरात 2018 - 2019
283 हरियाणा 2018 - 2019
284 हिमाचल प्रदेश 2018 - 2019
285 जम्मू और कश्मीर 2018 - 2019
286 झारखंड 2018 - 2019
287 कर्नाटक 2018 - 2019