पीएबी मिनट

क्रमांक राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश/ संगठन वित्तीय वर्ष शीर्षक
206 जम्मू और कश्मीर 2020 - 2021
207 झारखंड 2020 - 2021
208 कर्नाटक 2020 - 2021
209 केरल 2020 - 2021
210 लक्षद्वीप 2020 - 2021
211 मध्य प्रदेश 2020 - 2021
212 महाराष्ट्र 2020 - 2021
213 मणिपुर 2020 - 2021
214 मेघालय 2020 - 2021
215 मिजोरम 2020 - 2021
216 नगालैंड 2020 - 2021
217 ओडिशा 2020 - 2021
218 पंजाब 2020 - 2021
219 राजस्थान 2020 - 2021
220 सिक्किम 2020 - 2021
221 तमिलनाडु 2020 - 2021
222 तेलंगाना 2020 - 2021
223 त्रिपुरा 2020 - 2021
224 उत्तर प्रदेश 2020 - 2021
225 उत्तराखंड 2020 - 2021
226 पश्चिम बंगाल 2020 - 2021
227 तकनीकी सहायता समूह 2020 - 2021
  • () Addendum III - (शुक्रवार, मार्च 4, 2022)
228 तकनीकी सहायता समूह 2020 - 2021
229 तकनीकी सहायता समूह 2020 - 2021
230 एनसीईआरटी 2020 - 2021
231 एनसीईआरटी 2020 - 2021
232 लद्दाख 2020 - 2021
233 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 2019 - 2020
234 आंध्र प्रदेश 2019 - 2020
235 अरुणाचल प्रदेश 2019 - 2020
236 असम 2019 - 2020
237 बिहार 2019 - 2020
238 चंडीगढ़ 2019 - 2020
239 छत्तीसगढ 2019 - 2020
240 दादरा और नगर हवेली 2019 - 2020
241 दमन और दीव 2019 - 2020
242 दिल्ली 2019 - 2020
243 गोवा 2019 - 2020
244 गुजरात 2019 - 2020
245 हरियाणा 2019 - 2020
246 हिमाचल प्रदेश 2019 - 2020