पीएबी मिनट

क्रमांक राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश/ संगठन वित्तीय वर्ष शीर्षक
206 महाराष्ट्र 2020 - 2021
207 मणिपुर 2020 - 2021
208 मेघालय 2020 - 2021
209 मिजोरम 2020 - 2021
210 नगालैंड 2020 - 2021
211 ओडिशा 2020 - 2021
212 पंजाब 2020 - 2021
213 राजस्थान 2020 - 2021
214 सिक्किम 2020 - 2021
215 तमिलनाडु 2020 - 2021
216 तेलंगाना 2020 - 2021
217 त्रिपुरा 2020 - 2021
218 उत्तर प्रदेश 2020 - 2021
219 उत्तराखंड 2020 - 2021
220 पश्चिम बंगाल 2020 - 2021
221 तकनीकी सहायता समूह 2020 - 2021
  • () Addendum III - (शुक्रवार, मार्च 4, 2022)
222 तकनीकी सहायता समूह 2020 - 2021
223 तकनीकी सहायता समूह 2020 - 2021
224 एनसीईआरटी 2020 - 2021
225 एनसीईआरटी 2020 - 2021
226 लद्दाख 2020 - 2021
227 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 2019 - 2020
228 आंध्र प्रदेश 2019 - 2020
229 अरुणाचल प्रदेश 2019 - 2020
230 असम 2019 - 2020
231 बिहार 2019 - 2020
232 चंडीगढ़ 2019 - 2020
233 छत्तीसगढ 2019 - 2020
234 दादरा और नगर हवेली 2019 - 2020
235 दमन और दीव 2019 - 2020
236 दिल्ली 2019 - 2020
237 गोवा 2019 - 2020
238 गुजरात 2019 - 2020
239 हरियाणा 2019 - 2020
240 हिमाचल प्रदेश 2019 - 2020
241 जम्मू और कश्मीर 2019 - 2020
242 झारखंड 2019 - 2020
243 कर्नाटक 2019 - 2020
244 केरल 2019 - 2020
245 लक्षद्वीप 2019 - 2020
246 मध्य प्रदेश 2019 - 2020