पीएबी मिनट

क्रमांक राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश/ संगठन वित्तीय वर्ष शीर्षक
165 दमन और दीव 2021 - 2022
166 दिल्ली 2021 - 2022
167 गोवा 2021 - 2022
168 गुजरात 2021 - 2022
169 हरियाणा 2021 - 2022
170 जम्मू और कश्मीर 2021 - 2022
171 कर्नाटक 2021 - 2022
172 केरल 2021 - 2022
173 लक्षद्वीप 2021 - 2022
174 मध्य प्रदेश 2021 - 2022
175 महाराष्ट्र 2021 - 2022
176 ओडिशा 2021 - 2022
177 पंजाब 2021 - 2022
178 राजस्थान 2021 - 2022
  • () Corrigendum - (शुक्रवार, अक्टूबर 22, 2021)
179 राजस्थान 2021 - 2022
180 तमिलनाडु 2021 - 2022
181 तेलंगाना 2021 - 2022
182 उत्तर प्रदेश 2021 - 2022
  • () Addendum - (शुक्रवार, जनवरी 14, 2022)
183 उत्तर प्रदेश 2021 - 2022
184 उत्तराखंड 2021 - 2022
185 पश्चिम बंगाल 2021 - 2022
186 एनसीईआरटी 2021 - 2022
187 एनसीपीसीआर 2021 - 2022
188 लद्दाख 2021 - 2022
189 राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 - 2022
190 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 2020 - 2021
191 आंध्र प्रदेश 2020 - 2021
192 अरुणाचल प्रदेश 2020 - 2021
193 असम 2020 - 2021
194 बिहार 2020 - 2021
195 चंडीगढ़ 2020 - 2021
196 चंडीगढ़ 2020 - 2021
197 छत्तीसगढ 2020 - 2021
198 दादरा और नगर हवेली 2020 - 2021
199 दमन और दीव 2020 - 2021
200 दिल्ली 2020 - 2021
201 गोवा 2020 - 2021
  • () Corrigendum - (मंगलवार, अगस्त 25, 2020)
202 गोवा 2020 - 2021
203 गुजरात 2020 - 2021
204 हरियाणा 2020 - 2021
205 हिमाचल प्रदेश 2020 - 2021