पीएबी मिनट

क्रमांक राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश/ संगठन वित्तीय वर्ष शीर्षक
165 केरल 2021 - 2022
166 लक्षद्वीप 2021 - 2022
167 मध्य प्रदेश 2021 - 2022
168 महाराष्ट्र 2021 - 2022
169 ओडिशा 2021 - 2022
170 पंजाब 2021 - 2022
171 राजस्थान 2021 - 2022
  • () Corrigendum - (शुक्रवार, अक्टूबर 22, 2021)
172 राजस्थान 2021 - 2022
173 तमिलनाडु 2021 - 2022
174 तेलंगाना 2021 - 2022
175 उत्तर प्रदेश 2021 - 2022
  • () Addendum - (शुक्रवार, जनवरी 14, 2022)
176 उत्तर प्रदेश 2021 - 2022
177 उत्तराखंड 2021 - 2022
178 पश्चिम बंगाल 2021 - 2022
179 एनसीईआरटी 2021 - 2022
180 एनसीपीसीआर 2021 - 2022
181 लद्दाख 2021 - 2022
182 राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 - 2022
183 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 2020 - 2021
184 आंध्र प्रदेश 2020 - 2021
185 अरुणाचल प्रदेश 2020 - 2021
186 असम 2020 - 2021
187 बिहार 2020 - 2021
188 चंडीगढ़ 2020 - 2021
189 चंडीगढ़ 2020 - 2021
190 छत्तीसगढ 2020 - 2021
191 दादरा और नगर हवेली 2020 - 2021
192 दमन और दीव 2020 - 2021
193 दिल्ली 2020 - 2021
194 गोवा 2020 - 2021
  • () Corrigendum - (मंगलवार, अगस्त 25, 2020)
195 गोवा 2020 - 2021
196 गुजरात 2020 - 2021
197 हरियाणा 2020 - 2021
198 हिमाचल प्रदेश 2020 - 2021
199 जम्मू और कश्मीर 2020 - 2021
200 जम्मू और कश्मीर 2020 - 2021
201 झारखंड 2020 - 2021
202 कर्नाटक 2020 - 2021
203 केरल 2020 - 2021
204 लक्षद्वीप 2020 - 2021
205 मध्य प्रदेश 2020 - 2021