पीएबी मिनट

क्रमांक राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश/ संगठन वित्तीय वर्ष शीर्षक
165 दिल्ली 2021 - 2022
166 गोवा 2021 - 2022
167 गुजरात 2021 - 2022
168 हरियाणा 2021 - 2022
169 जम्मू और कश्मीर 2021 - 2022
170 कर्नाटक 2021 - 2022
171 केरल 2021 - 2022
172 लक्षद्वीप 2021 - 2022
173 मध्य प्रदेश 2021 - 2022
174 महाराष्ट्र 2021 - 2022
175 ओडिशा 2021 - 2022
176 पंजाब 2021 - 2022
177 राजस्थान 2021 - 2022
  • () Corrigendum - (शुक्रवार, अक्टूबर 22, 2021)
178 राजस्थान 2021 - 2022
179 तमिलनाडु 2021 - 2022
180 तेलंगाना 2021 - 2022
181 उत्तर प्रदेश 2021 - 2022
  • () Addendum - (शुक्रवार, जनवरी 14, 2022)
182 उत्तर प्रदेश 2021 - 2022
183 उत्तराखंड 2021 - 2022
184 पश्चिम बंगाल 2021 - 2022
185 एनसीईआरटी 2021 - 2022
186 एनसीपीसीआर 2021 - 2022
187 लद्दाख 2021 - 2022
188 राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 - 2022
189 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 2020 - 2021
190 आंध्र प्रदेश 2020 - 2021
191 अरुणाचल प्रदेश 2020 - 2021
192 असम 2020 - 2021
193 बिहार 2020 - 2021
194 चंडीगढ़ 2020 - 2021
195 चंडीगढ़ 2020 - 2021
196 छत्तीसगढ 2020 - 2021
197 दादरा और नगर हवेली 2020 - 2021
198 दमन और दीव 2020 - 2021
199 दिल्ली 2020 - 2021
200 गोवा 2020 - 2021
  • () Corrigendum - (मंगलवार, अगस्त 25, 2020)
201 गोवा 2020 - 2021
202 गुजरात 2020 - 2021
203 हरियाणा 2020 - 2021
204 हिमाचल प्रदेश 2020 - 2021
205 जम्मू और कश्मीर 2020 - 2021