पीएबी मिनट

क्रमांक राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश/ संगठन वित्तीय वर्ष शीर्षक
124 अरुणाचल प्रदेश 2022 - 2023
125 असम 2022 - 2023
126 बिहार 2022 - 2023
127 चंडीगढ़ 2022 - 2023
128 छत्तीसगढ 2022 - 2023
129 दादरा और नगर हवेली 2022 - 2023
130 दिल्ली 2022 - 2023
131 गोवा 2022 - 2023
132 गुजरात 2022 - 2023
133 हरियाणा 2022 - 2023
134 हिमाचल प्रदेश 2022 - 2023
135 जम्मू और कश्मीर 2022 - 2023
136 झारखंड 2022 - 2023
137 कर्नाटक 2022 - 2023
138 केरल 2022 - 2023
139 लक्षद्वीप 2022 - 2023
140 मध्य प्रदेश 2022 - 2023
141 महाराष्ट्र 2022 - 2023
142 मणिपुर 2022 - 2023
143 मेघालय 2022 - 2023
144 मिजोरम 2022 - 2023
145 नगालैंड 2022 - 2023
146 ओडिशा 2022 - 2023
147 पुदुचेरी 2022 - 2023
148 पंजाब 2022 - 2023
149 राजस्थान 2022 - 2023
150 सिक्किम 2022 - 2023
151 तमिलनाडु 2022 - 2023
152 तेलंगाना 2022 - 2023
153 त्रिपुरा 2022 - 2023
154 उत्तर प्रदेश 2022 - 2023
155 उत्तराखंड 2022 - 2023
156 पश्चिम बंगाल 2022 - 2023
157 एनसीईआरटी 2022 - 2023
158 एनसीपीसीआर 2022 - 2023
159 लद्दाख 2022 - 2023
160 आंध्र प्रदेश 2021 - 2022
161 बिहार 2021 - 2022
162 छत्तीसगढ 2021 - 2022
163 दादरा और नगर हवेली 2021 - 2022
164 दमन और दीव 2021 - 2022