पीएबी मिनट

क्रमांक राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश/ संगठन वित्तीय वर्ष शीर्षक
124 आंध्र प्रदेश 2022 - 2023
125 अरुणाचल प्रदेश 2022 - 2023
126 असम 2022 - 2023
127 बिहार 2022 - 2023
128 चंडीगढ़ 2022 - 2023
129 छत्तीसगढ 2022 - 2023
130 दादरा और नगर हवेली 2022 - 2023
131 दिल्ली 2022 - 2023
132 गोवा 2022 - 2023
133 गुजरात 2022 - 2023
134 हरियाणा 2022 - 2023
135 हिमाचल प्रदेश 2022 - 2023
136 जम्मू और कश्मीर 2022 - 2023
137 झारखंड 2022 - 2023
138 कर्नाटक 2022 - 2023
139 केरल 2022 - 2023
140 लक्षद्वीप 2022 - 2023
141 मध्य प्रदेश 2022 - 2023
142 महाराष्ट्र 2022 - 2023
143 मणिपुर 2022 - 2023
144 मेघालय 2022 - 2023
145 मिजोरम 2022 - 2023
146 नगालैंड 2022 - 2023
147 ओडिशा 2022 - 2023
148 पुदुचेरी 2022 - 2023
149 पंजाब 2022 - 2023
150 राजस्थान 2022 - 2023
151 सिक्किम 2022 - 2023
152 तमिलनाडु 2022 - 2023
153 तेलंगाना 2022 - 2023
154 त्रिपुरा 2022 - 2023
155 उत्तर प्रदेश 2022 - 2023
156 उत्तराखंड 2022 - 2023
157 पश्चिम बंगाल 2022 - 2023
158 एनसीईआरटी 2022 - 2023
159 एनसीपीसीआर 2022 - 2023
160 लद्दाख 2022 - 2023
161 आंध्र प्रदेश 2021 - 2022
162 बिहार 2021 - 2022
163 छत्तीसगढ 2021 - 2022
164 दादरा और नगर हवेली 2021 - 2022