पीएबी मिनट

क्रमांक राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश/ संगठन वित्तीय वर्ष शीर्षक
124 दिल्ली 2022 - 2023
125 गोवा 2022 - 2023
126 गुजरात 2022 - 2023
127 हरियाणा 2022 - 2023
128 हिमाचल प्रदेश 2022 - 2023
129 जम्मू और कश्मीर 2022 - 2023
130 झारखंड 2022 - 2023
131 कर्नाटक 2022 - 2023
132 केरल 2022 - 2023
133 लक्षद्वीप 2022 - 2023
134 मध्य प्रदेश 2022 - 2023
135 महाराष्ट्र 2022 - 2023
136 मणिपुर 2022 - 2023
137 मेघालय 2022 - 2023
138 मिजोरम 2022 - 2023
139 नगालैंड 2022 - 2023
140 ओडिशा 2022 - 2023
141 पुदुचेरी 2022 - 2023
142 पंजाब 2022 - 2023
143 राजस्थान 2022 - 2023
144 सिक्किम 2022 - 2023
145 तमिलनाडु 2022 - 2023
146 तेलंगाना 2022 - 2023
147 त्रिपुरा 2022 - 2023
148 उत्तर प्रदेश 2022 - 2023
149 उत्तराखंड 2022 - 2023
150 पश्चिम बंगाल 2022 - 2023
151 एनसीईआरटी 2022 - 2023
152 एनसीपीसीआर 2022 - 2023
153 लद्दाख 2022 - 2023
154 आंध्र प्रदेश 2021 - 2022
155 बिहार 2021 - 2022
156 छत्तीसगढ 2021 - 2022
157 दादरा और नगर हवेली 2021 - 2022
158 दमन और दीव 2021 - 2022
159 दिल्ली 2021 - 2022
160 गोवा 2021 - 2022
161 गुजरात 2021 - 2022
162 हरियाणा 2021 - 2022
163 जम्मू और कश्मीर 2021 - 2022
164 कर्नाटक 2021 - 2022