पीएबी मिनट

क्रमांक राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश/ संगठन वित्तीय वर्ष शीर्षक
83 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 2023 - 2024
84 आंध्र प्रदेश 2023 - 2024
85 अरुणाचल प्रदेश 2023 - 2024
86 असम 2023 - 2024
87 बिहार 2023 - 2024
88 चंडीगढ़ 2023 - 2024
89 छत्तीसगढ 2023 - 2024
90 दादरा और नगर हवेली 2023 - 2024
91 दिल्ली 2023 - 2024
92 गोवा 2023 - 2024
93 गुजरात 2023 - 2024
94 हरियाणा 2023 - 2024
95 हिमाचल प्रदेश 2023 - 2024
96 जम्मू और कश्मीर 2023 - 2024
97 झारखंड 2023 - 2024
  • () Corrigendum - (मंगलवार, मई 16, 2023)
98 कर्नाटक 2023 - 2024
99 केरल 2023 - 2024
100 लक्षद्वीप 2023 - 2024
101 मध्य प्रदेश 2023 - 2024
102 महाराष्ट्र 2023 - 2024
103 मणिपुर 2023 - 2024
104 मेघालय 2023 - 2024
105 मिजोरम 2023 - 2024
106 नगालैंड 2023 - 2024
107 ओडिशा 2023 - 2024
108 पुदुचेरी 2023 - 2024
109 पंजाब 2023 - 2024
110 राजस्थान 2023 - 2024
111 सिक्किम 2023 - 2024
112 तमिलनाडु 2023 - 2024
113 तेलंगाना 2023 - 2024
114 त्रिपुरा 2023 - 2024
115 उत्तर प्रदेश 2023 - 2024
116 उत्तराखंड 2023 - 2024
117 पश्चिम बंगाल 2023 - 2024
118 तकनीकी सहायता समूह 2023 - 2024
119 एनसीईआरटी 2023 - 2024
120 एनसीपीसीआर 2023 - 2024
121 लद्दाख 2023 - 2024
122 पीएम श्री स्कूल 2023 - 2024
123 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 2022 - 2023