PAB Minutes

क्रमांक राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश/ संगठन वित्तीय वर्ष शीर्षक
247 त्रिपुरा 2018 - 2019
  • Minutes (13.38 मेगा बाइट) - (बुधवार, जुलाई 17, 2019)
248 उत्तर प्रदेश 2018 - 2019
  • Minutes (7.32 मेगा बाइट) Corrigendum - (बुधवार, जुलाई 17, 2019)
249 उत्तराखंड 2018 - 2019
  • Minutes (17.07 मेगा बाइट) - (बुधवार, जुलाई 17, 2019)
250 पश्चिम बंगाल 2018 - 2019
  • Minutes (4.46 मेगा बाइट) - (बृहस्पतिवार, मई 23, 2019)
251 एनसीईआरटी 2018 - 2019
  • Minutes (1.48 मेगा बाइट) - (बृहस्पतिवार, मई 23, 2019)
252 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 2017 - 2018
253 आंध्र प्रदेश 2017 - 2018
254 अरुणाचल प्रदेश 2017 - 2018
255 असम 2017 - 2018
256 बिहार 2017 - 2018
257 चंडीगढ़ 2017 - 2018
258 छत्तीसगढ 2017 - 2018
259 दादरा और नगर हवेली 2017 - 2018
260 दमन और दीव 2017 - 2018
261 दिल्ली 2017 - 2018
262 गोवा 2017 - 2018
263 गुजरात 2017 - 2018
264 हरियाणा 2017 - 2018
265 हिमाचल प्रदेश 2017 - 2018
266 जम्मू और कश्मीर 2017 - 2018
267 झारखंड 2017 - 2018
268 कर्नाटक 2017 - 2018
269 केरल 2017 - 2018
270 लक्षद्वीप 2017 - 2018
271 मध्य प्रदेश 2017 - 2018
272 महाराष्ट्र 2017 - 2018
273 मणिपुर 2017 - 2018
274 मेघालय 2017 - 2018
275 मिजोरम 2017 - 2018
276 नगालैंड 2017 - 2018
277 ओडिशा 2017 - 2018
278 पुदुचेरी 2017 - 2018
279 पंजाब 2017 - 2018
280 राजस्थान 2017 - 2018
281 सिक्किम 2017 - 2018
282 तमिलनाडु 2017 - 2018
283 तेलंगाना 2017 - 2018
284 त्रिपुरा 2017 - 2018
285 उत्तर प्रदेश 2017 - 2018
  • Minutes (11.08 मेगा बाइट) Annexure V - (बुधवार, मई 22, 2019)
286 उत्तराखंड 2017 - 2018
287 पश्चिम बंगाल 2017 - 2018